Jumlah pintu yang dapat dikontrol | 1 Pintu | 2 Pintu | 4 Pintu |
Jumlah reader yang didukung | 2 | 4 | 4 |
Tipe reader yang didukung | 26-bit Wiegand, Untuk lainnya berdasarkan permintaan | 26-bit Wiegand, Untuk lainnya berdasarkan permintaan | 26-bit Wiegand, Untuk lainnya berdasarkan permintaan |
Jumlah Input | 2 (unit pintu keluar dan status pintu, AUX) | 6 (2 unit pintu keluar, 2 status pintu, 2 AUX) | 12 (4 unit pintu keluar, 4 status pintu, 4 Aux) |
Jumlah Output | 2 (1- dari relay C untuk kunci dan 1-dari relay C untuk output AUX) | 4 (2- dari relay C untuk kunci dan 2-dari relay C untuk output AUX) | 8(4- dari relay C untuk kunci dan 4-dari relay C untuk output AUX) |
Kapasitas Pemegang Kartu | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
Kapasitas pencatatan Kejadian | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Berat | 7.4lbs (3.35kg) | 7.5lbs (3.4kg) | 7.8lbs (3.55kg) |
Komunikasi | TCP/IP, RS-485, dan Wi-Fi (pilihan) | TCP/IP, RS-485, dan Wi-Fi (pilihan) | TCP/IP, RS-485, dan Wi-Fi (pilihan) |
Elemen Pelingkup | Dilapisi bubuk alumunium | Dilapisi bubuk alumunium | Dilapisi bubuk alumunium |
Pemasangan | Di Dinding | Di Dinding | Di Dinding |
Power Supply yang direkomendasikan | 12V DC, 1.5A | 12V DC, 1.5A | 12V DC, 1.5A |
Dimensi (hanya Bundel) | 15in.*3.15in.*11in.
380mm(L) * 80mm(W) * 280mm(H) | 15in.*3.15in.*11in.
380mm(L)*80mm(W)*280mm(H) | 15in.*3.15in.*11in.
380mm(L)*80mm(W)*280mm(H) |
Dimensi (hanya board) | 6.3in.*4.17in.
(160mm*106mm) | 6.3in.*4.17in.
(160mm*106mm) | 6.3in.×*4.17in.
(160mm*106mm) |