Description
Ikhtisar
Palang parkir PB3000 adalah penghalang parkir mobil otomatis ideal untuk parkir dan kontrol keamanan, dapat dengan mudah diintegrasikan dengan sistem pengumpulan pendapatan dan akses kontrol.
Rangkaian produk parkir ZKTeco tidak hanya menawarkan waktu buka yang cepat, siklus umur panjang, keandalan dan kualitas. Selanjutnya, berdasarkan desain struktur yang luar biasa, perangkat ini memiliki ukuran yang kompak, kinerja tahan air dan tahan debu yang sangat baik dan kebisingan yang rendah. Juga sangat mengurangi kesulitan pemeliharaan peralatan yang secara efektif mengurangi biaya operasi pengguna.
Spesifikasi Teknik
Model No. | PB3010L/R | PB3030L/R | PB3060L/R |
Lebar Jalur / Lane | 3M | 4.5M | 6M |
Waktu Buka/Tutup | 1.8S | 3S | 6S |
Sumber Tegangan | 110V AC or 220V AC | 110V AC or 220V AC | 110V AC or 220V AC |
Maks. Konsumsi Daya | 200W | 200W | 200W |
Frekuensi | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz |
Material Kabinet | Powder Coated Steel | Powder Coated Steel | Powder Coated Steel |
Material Boom | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy |
Base Frame | Cast iron | Cast iron | Cast iron |
Suhu | -20 °C ~+60 °C | -20 °C ~+60 °C | -20 °C ~+60 °C |
Kelembapan | ≤90% | ≤90% | ≤90% |
Ingress Protection | IP54 | IP54 | IP54 |
Dimensi Housing (L x Tbl x T) | 300 * 280 * 980(mm) | 300 * 280 * 980(mm) | 300 * 280 * 980(mm) |
Packing Dimensions (Lx Tblx T) | 460 * 420 * 1150(mm) | 460 * 420 * 1150(mm) | 460 * 420 * 1150(mm) |
Netto (Tanpa Boom) | 56KG | 56KG | 56KG |
Berat (Tanpa Boom) | 72KG | 72KG | 72KG |
Reviews
There are no reviews yet.